小鱼儿论坛【玄机报】997704.cc |
小鱼儿论坛【家禽野兽】997704.cc |
006期:家禽野兽★《野兽》★开:虎39准 |
007期:家禽野兽★《野兽》★开:牛28错 |
008期:家禽野兽★《野兽》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
小鱼儿论坛【男女+两肖】997704.cc |
005期:男女两肖《男肖+鸡猪》开:猪06准 |
006期:男女两肖《女肖+狗猴》开:虎39错 |
007期:男女两肖《男肖+蛇鸡》开:牛28准 |
008期:男女两肖《男肖+鸡猪》开:發00准 |
男肖:虎牛鼠猴狗龙马---女肖:兔猪鸡蛇羊 |
小鱼儿论坛【三字平特】997704.cc |
139期:三字平特★《土拨鼠》★开:鼠41准 |
140期:三字平特★《月中兔》★开:兔14准 |
001期:三字平特★《小猴子》★开:猴45准 |
002期:三字平特★《千里马》★开:马47准 |
003期:三字平特★《看门狗》★开:狗19准 |
004期:三字平特★《水蛇腰》★开:兔02错 |
005期:三字平特★《华南虎》★开:虎03准 |
006期:三字平特★《猪八戒》★开:虎39错 |
007期:三字平特★《牛脾气》★开:牛28准 |
008期:三字平特★《铁公鸡》★开:發00准 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
008期 | 波色:绿蓝 | 家野:家禽+龙 | 单双:单 | 尾:0124578 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.41 | 兔 | 02.38 | 马 | 35.47 | 鸡 | 08.20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28 | 龙 | 13.25.37 | 羊 | 10.22.34 | 狗 | 07.19.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27.39 | 蛇 | 24.36 | 猴 | 33.45 | 猪 | 06.18 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:虎 杀一尾:3尾 杀一头:2头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
007期 | 波色:蓝绿 | 家野:野兽+鸡 | 单双:单 | 尾:0345679 |
| ||||||||||||||||
鸡飞狗跳勐虎来,翻手作云覆手雨 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 38 | 马 | 23.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.16.28 | 龙 | 13.37.49 | 羊 | 10.34 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.27.39 | 蛇 | 24.36 | 猴 | 21.33.45 | 猪 | 18.42 | ||||||||||||||
解:牛28 |
杀一肖:兔 杀一尾:2尾 杀一头:3头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
006期 | 波色:绿蓝 | 家野:家禽+蛇 | 单双:单 | 尾:0123678 |
| ||||||||||||||||
二五四七发大财,,红波定在中间发 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 29.41 | 兔 | 14.38 | 马 | 23.35 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 10.22 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27.39 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 21.33.45 | 猪 | 30.42 | ||||||||||||||
解:虎39 |
杀一肖:马 杀一尾:5尾 杀一头:2头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
005期 | 波色:蓝绿 | 家野:野兽+鸡 | 单双:单 | 尾:1346789 |
| ||||||||||||||||
左一右四看特码,读书君子是才人 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 02.38 | 马 | 35 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28 | 龙 | 13.25.49 | 羊 | 22 | 狗 | 07.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.27.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 33.45 | 猪 | 18.30.42 | ||||||||||||||
解:猪06 |
杀一肖:羊 杀一尾:2尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
004期 | 波色:红蓝 | 家野:野兽+狗 | 单双:双 | 尾:2346789 |
| ||||||||||||||||
马龙四头三来开,一马独行三军随 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 29.41 | 兔 | 14.38 | 马 | 23.35.47 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 46 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27 | 蛇 | 12.24.36.48 | 猴 | 09.33.45 | 猪 | 30.42 | ||||||||||||||
解:兔02 |
杀一肖:牛 杀一尾:5尾 杀一头:2头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
003期 | 波色:蓝红 | 家野:野兽+鸡 | 单双:单 | 尾:1245789 |
| ||||||||||||||||
无所禁忌欢言语,相互礼让敬如宾 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.29.41 | 兔 | 26.38 | 马 | 35.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28 | 龙 | 13.37.49 | 羊 | 22.46 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27.39 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 09.45 | 猪 | 30.42 | ||||||||||||||
解:马11 |
杀一肖:兔 杀一尾:3尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
002期 | 波色:红蓝 | 家野:野兽+马 | 单双:双 | 尾:2456789 |
| ||||||||||||||||
夕料波深难着力,山穷水尽疑无路 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 14.26 | 马 | 23.35.47 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 28.40 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 34.46 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 27.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 33.45 | 猪 | 18.42 | ||||||||||||||
解:牛16 |
杀一肖:猪 杀一尾:0尾 杀一头:2头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
001期 | 波色:绿蓝 | 家野:家禽+鼠 | 单双:单 | 尾:1346789 |
| ||||||||||||||||
木火有钱两头找,道人良言有玄机 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.29.41 | 兔 | 02.26 | 马 | 35.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28.40 | 龙 | 13.25.37 | 羊 | 34 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.27.39 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 09.33 | 猪 | 18.42 | ||||||||||||||
解:羊22 |
杀一肖:猴 杀一尾:2尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
140期 | 波色:蓝绿 | 家野:野兽+狗 | 单双:单 | 尾:0235789 |
| ||||||||||||||||
牛鬼蛇神四方躲,一语道破是玄机 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.17.41 | 兔 | 14.26 | 马 | 23.35 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.40 | 龙 | 13.25.49 | 羊 | 34.46 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27.39 | 蛇 | 12.36 | 猴 | 09.33.45 | 猪 | 18.42 | ||||||||||||||
解:兔14 |
杀一肖:羊 杀一尾:4尾 杀一头:2头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
139期 | 波色:蓝红 | 家野:野兽+猪 | 单双:单 | 尾:1234569 |
| ||||||||||||||||
一生之计在于辰,一言必中在掌中 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 02.14 | 马 | 23.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.40 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 46 | 狗 | 07.19.31 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.39 | 蛇 | 24.36 | 猴 | 09.21.45 | 猪 | 06.18.42 | ||||||||||||||
解:猴45 |
杀一肖:牛 杀一尾:0尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
138期 | 波色:蓝绿 | 家野:家禽+龙 | 单双:单 | 尾:1346789 |
| ||||||||||||||||
老龙拙计犯天条,魏丞遗书托冥吏 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29 | 兔 | 14.26 | 马 | 11.47 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 40 | 龙 | 01.25.37.49 | 羊 | 46 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 09.21.33 | 猪 | 06.18.42 | ||||||||||||||
解:猪18 |
杀一肖:兔 杀一尾:8尾 杀一头:1头 |